24直播网
亚琛U19
AlemanniaAachenU19
球队市值:100000
所属联赛德青联H 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介亚琛U19(英文名:AlemanniaAachenU19,粤语名:亚琛U19), 是德青联H联赛的一支足球俱乐部,当前亚琛U19的市值为:100000,亚琛U19共有球员19人,外籍球员11人,我们将为你实时更新亚琛U19赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 国米 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-01 都灵 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-09-14 罗马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 帕尔马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-05 拉齐奥 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-19 都灵 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-26 都灵 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-29 博洛尼亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-09 尤文 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-23 都灵 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-11-30 莱切 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-07 都灵 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 萨索洛 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-28 都灵 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-03 维罗纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 都灵 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-25 科莫 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-01 都灵 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-02-08 佛罗伦萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-15 都灵 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-22 热那亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-01 都灵 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-08 那不勒斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-15 都灵 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-22 AC米兰 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 都灵 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 都灵 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 都灵 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-17 卡利亚里 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-24 都灵 0:0 尤文 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 国米 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-01 都灵 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-09-14 罗马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 帕尔马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-05 拉齐奥 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-19 都灵 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-26 都灵 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-29 博洛尼亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-09 尤文 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-23 都灵 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-11-30 莱切 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-07 都灵 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 萨索洛 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-28 都灵 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-03 维罗纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 都灵 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-25 科莫 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-01 都灵 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-02-08 佛罗伦萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-15 都灵 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-22 热那亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-01 都灵 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-08 那不勒斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-15 都灵 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-22 AC米兰 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 都灵 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 都灵 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 都灵 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-17 卡利亚里 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-24 都灵 0:0 尤文 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Mehmet·Bayrakli 0 0 德国 0 0 0 0
2 Patrick·Ince 0 0 德国 0 0 0 0
3 卢卡斯·马索 0 0 德国 0 0 0 0
4 0 0 德国 0 0 0 0
5 0 0 比利时 0 0 0 0
6 0 0 德国 0 0 0 0
7 0 0 德国 0 0 0 0
8 凯·阿克塞尔·贝克舒尔特 0 0 德国 0 0 0 0
9 0 0 德国 0 0 0 0
10 0 0 比利时 0 0 0 0
11 0 0 德国 0 0 0 0
12 0 0 科索沃 0 0 0 0
13 0 0 土耳其 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0
17 米格尔·埃尔·贾马尔 0 0 德国 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0
22 洛里克·伊斯拉米 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 洛里克·伊斯拉米 SV罗特1927
SV罗特1927
已签约
2022-07-01 洛里克·伊斯拉米 SV布赖尼希
SV布赖尼希
已签约
2021-07-01 洛里克·伊斯拉米 亚琛U19
亚琛U19
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2022-07-01 洛里克·伊斯拉米 SV罗特1927
SV罗特1927
已签约
2021-07-01 洛里克·伊斯拉米 SV布赖尼希
SV布赖尼希
已签约
2019-07-01 洛里克·伊斯拉米 亚琛U19
亚琛U19
已签约

足球热门球队

篮球热门球队